clean energy electric heavy truck max traction 37T
Product origin China
clean energy electric heavy truck max traction 37T
clean energy electric heavy truck max traction 37T
| Vehicle configuration table Battery Charge type | ||
| Basic Information | Item | Configuration Parameter |
| Model platform | Electric | |
| Vehicle name | Pure electric tractor | |
| Dimensions | Drive form | 6x4 |
| Vehicle size (mm) | 7400x2550x3835 | |
| Wheelbase | 3800+1350 | |
| Tire model | 12R22.5 | |
| Quality Parameters | Total mass with trailer (kg) | 49000 |
| Total mass (kg) | 25000 | |
| Kerb mass (kg) | 12800 | |
| Maximum traction mass(kg) | 36070 | |
| Passenger (person) | 2 | |
| Performance Parameters | Maximum speed (kg/h) | 85 |
| Full load maximum climb ≥ (%) | 25 | |
| Minimum turning diameter (m) | 17 | |
| Height of the saddle from the ground (mm) | 1370 | |
| Minimum ground clearance (mm) | 316 | |
| Working mileage (km) | 210 | |
| Drive System | Motor rated / peak power (kW) | 245/350 |
| Motor rated / peak torque (N.m) | 1370/2800 | |
| Motor rated / peak speed (r / min) | 1700/3500 | |
| Motor rated voltage (VDC) | 600 | |
| Transmission model | 9EDB2050 AMT | |
| Battery | Brand of battery | CATL |
| Battery pack rated capacity (Ah) | 604 | |
| Nominal voltage(V) | 579.6 | |
| Rated storage energy (kWh) | 350 | |
| Battery charging time(h) | 1.5 (double guns charging) | |








